产品概述
GZQ系列振动流化床干燥机振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长。流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥,冷却制品。
400-822-0082
在线联系
型号 | 床体 | 外形 | 振动电机功率KW | 重量KG | |||
宽 | 长 | A | B | C | |||
3×30 | 300 | 3000 | 3505 | 450 | 1050 | 0.37×2 | 1240 |
3×45 | 300 | 4500 | 5005 | 450 | 1050 | 0.75×2 | 1570 |
6×45 | 600 | 4500 | 5005 | 750 | 1350 | 1.1×2 | 1967 |
6×60 | 600 | 6000 | 6510 | 750 | 1350 | 1.1×2 | 2743 |
6×75 | 600 | 7500 | 8010 | 750 | 1750 | 1.5×2 | 2886 |
9×60 | 900 | 6000 | 6510 | 1050 | 1750 | 1.5×2 | 3540 |
9×75 | 900 | 7500 | 8010 | 1050 | 1750 | 2.2×2 | 4219 |
12×75 | 1200 | 7500 | 8010 | 1400 | 2200 | 3×2 | 5223 |
15×75 | 1500 | 7500 | 8010 | 1700 | 2500 | 4×2 | 6426 |
18×80 | 1800 | 8000 | 8520 | 2000 | 2800 | 4×2 | 8600 |
上一篇:NLG内加热流化床干燥机
下一篇:XSG系列快速旋转闪蒸干燥机
近日,为了进一步提高我司员工的健康意识、普及健康知识,在天宁区安全生产协会的精心组织下,天宁区郑陆焦溪卫生院携手我司成功举…